Face to Face Dimensions (m) | 1250kN Hydraulic | 2500kN Hydraulic | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | Leg Weight (kg) | Length (mm) | Leg Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||
3 | 2536 | 3336 | 1357 | 2745 | 3545 | 2026 |
4 | 3536 | 4336 | 1552 | 3745 | 4545 | 2221 |
5 | 4536 | 5336 | 1744 | 4745 | 5545 | 2412 |
6 | 5536 | 6336 | 1936 | 5745 | 6545 | 2605 |
7 | 6536 | 7336 | 2130 | 6745 | 7545 | 2799 |
8 | 7536 | 8336 | 2320 | 7745 | 8545 | 2989 |
9 | 8536 | 9336 | 2512 | 8745 | 9545 | 3181 |
10 | 9536 | 10336 | 2822 | 9745 | 10545 | 3491 |
11 | 10536 | 11336 | 3017 | 10745 | 11545 | 3686 |
12 | 11536 | 12336 | 3209 | 11745 | 12545 | 3878 |
13 | 12536 | 13336 | 3405 | 12745 | 13545 | 4074 |
14 | 13536 | 14336 | 3600 | 13745 | 14545 | 4269 |
15 | 14536 | 15336 | 3979 | 14745 | 15545 | 4648 |
16 | 15536 | 16336 | 3984 | 15745 | 16545 | 4653 |
17 | 16536 | 17336 | 4178 | 16745 | 17545 | 4847 |
18 | 17536 | 18336 | 4368 | 17745 | 18545 | 5037 |
19 | 18536 | 19336 | 4560 | 18745 | 19545 | 5229 |
20 | 19536 | 20336 | 4875 | 19745 | 20545 | 5544 |
21 | 20536 | 21336 | 5067 | 20745 | 21545 | 5736 |
22 | 21536 | 22336 | 5261 | 21745 | 22545 | 5930 |
23 | 22536 | 23336 | 5442 | 22745 | 23545 | 6111 |
24 | 23536 | 24336 | 5828 | 23745 | 24545 | 6497 |
0.25m to 0.5m extensions available.