Face to Face Dimensions (m) | 2500kN Hydraulic | 3500kN Hydraulic | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Length (mm) | Leg Weight (kg) | Length (mm) | Leg Weight (kg) | |||
Min | Max | Min | Max | |||
15 | 14875 | 15675 | 5660 | 14420 | 15020 | 5792 |
16 | 15875 | 16675 | 6140 | 15420 | 16020 | 6272 |
17 | 16875 | 17675 | 6620 | 16420 | 17020 | 6752 |
18 | 17875 | 18675 | 6634 | 17420 | 18020 | 6766 |
19 | 18875 | 19675 | 6785 | 18420 | 19020 | 6917 |
20 | 19875 | 20675 | 7265 | 19420 | 20020 | 7397 |
21 | 20875 | 21675 | 7575 | 20420 | 21020 | 7707 |
22 | 21875 | 22675 | 7340 | 21420 | 22020 | 7472 |
23 | 22875 | 23675 | 7910 | 22420 | 23020 | 8042 |
24 | 23875 | 24675 | 8220 | 23420 | 24020 | 8352 |
25 | 24875 | 25675 | 8314 | 24420 | 25020 | 8446 |
26 | 25875 | 26675 | 8465 | 25420 | 26020 | 8597 |
27 | 26875 | 27675 | 8474 | 26420 | 27020 | 8606 |
28 | 27875 | 28675 | 8954 | 27420 | 28020 | 9086 |
29 | 28875 | 29675 | 9020 | 28420 | 29020 | 9152 |
30 | 29875 | 30675 | 9330 | 29420 | 30020 | 9462 |
0.25 to 0.5m extensions available.