Chain Size (mm) | Grade | Single Leg (t) | Choke Hitch (t) | Endless (t) | Two Leg | Three and Four Leg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | |||||
6 | 10 | 1.4 | 1.12 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 2.9 | 2.1 |
8 | 10 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 5.3 | 3.8 |
10 | 10 | 4.0 | 3.15 | 6.4 | 5.6 | 4.0 | 8.4 | 6.0 |
13 | 10 | 6.7 | 5.3 | 10.6 | 9.5 | 6.7 | 14.0 | 10.0 |
16 | 10 | 10.0 | 8.0 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 |
20 | 10 | 16.0 | 12.8 | 25.6 | 22.4 | 16.0 | 33.6 | 24.0 |
22 | 10 | 19.0 | 15.0 | 30.4 | 26.5 | 19.0 | 40.0 | 28.0 |
26 | 10 | 26.5 | 21.2 | 42.4 | 37.1 | 26.5 | 55.7 | 39.8 |
32 | 10 | 40.0 | 32.0 | 65.0 | 56.0 | 40.0 | 85.0 | 60.0 |
Chainsling Grade 10 2 Leg
Our Grade 8 and 10 chain sling products can be used to lift heavy loads safely and easily and are available in a range of sizes.




If you would like to know more about this product please call: