Product Description | Assembled Leg Range (mm) | Weight (kg) | Compatible With | |
---|---|---|---|---|
Min | Max | |||
Manhole Brace – (A) Leg | 1730 | 2617 | 120 | B, BC, CD, D |
Manhole Brace – (B) Leg | 2192 | 3703 | 172 | A, BC, CD, D |
Manhole Brace – (AB-) Leg | 1375 | 2005 | 146 | BC, CD, D |
Manhole Brace – (AB) Leg | 1943 | 3143 | 200 | BC, CD, D |
Manhole Brace – (BC) Leg | 2973 | 4173 | 312 | All |
Manhole Brace – (CD) Leg | 3573 | 4773 | 341 | All |
Manhole Brace – (D) Leg | 4836 | 6063 | 500 | All |
SA = Single Acting. DA = Double Acting