Description | Length x Height (mm) | Max Depth (m) | Internal Width (m) | Panel Thickness (mm) | Box Weight (kg) | Length between Struts (m) | Under Strut Clearance (m) | Panel Return Width (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight Micro Base | 2000 x 1780 | 4.0 | 1.9 | 60 | 908 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
Micro Base | 2000 x 1780 | 4.0 | 1.9 | 60 | 1122 | 1.8 | 0.8 | 0.6 |
Micro Top | 2000 x 1100 | N/A | 1.9 | 60 | 741 | 1.8 | N/A | 0.6 |
Mini Base | 2500 x 2020 | 4.2 | 2.4 | 60 | 1540 | 2.3 | 0.9 | 0.7 |
Mini Top | 2500 x 1100 | N/A | 2.4 | 60 | 938 | 2.3 | N/A | 0.7 |
Midi Base | 3000 x 2020 | 4.2 | 2.9 | 60 | 1692 | 2.8 | 0.9 | 0.7 |
Midi Top | 3000 x 1100 | N/A | 2.9 | 60 | 1018 | 2.8 | N/A | 0.7 |
Standard Base | 3500 x 2562 | 5.8 | 3.3 | 100 | 2762 | 3.3 | 1.3 | 0.9 |
Standard Top | 3500 x 1624 | N/A | 3.3 | 100 | 1996 | 3.3 | N/A | 0.9 |
Titan Base | 4400 x 2562 | 5.8 | 4.1 | 100 | 3824 | 4.2 | 1.3 | 1.3 |
Titan Top | 4400 x 1624 | N/A | 4.1 | 100 | 2964 | 4.2 | N/A | 1.3 |
5.2 Base | 5200 x 2500 | 5.71 | 5.1 | 100 | 5997 | 4.8 | 1.6 | 1.6 |
5.2 Top | 5200 x 1620 | N/A | 5.1 | 100 | 4384 | 4.8 | N/A | 1.6 |
Max depth achievable using a base and 2 tops.
Greater widths available – for details contact MGF.